lire aussi
La Ville de Saint-Maur-des-Fossés propose à tous les sportifs, petits et grands, de nombreux équipements de qualité

1 - Académie de billard 34, avenue de la République tél. 01 48 83 59 44
2 - Base nautique (voile) quai de La Pie, à proximité de la passerelle et face à l’île Sainte-Catherine
3 - Base nautique (canoë-kayak) 129-131, avenue du Bac tél. 01 49 76 90 51
4 - Base nautique (aviron) 35, quai de Bonneuil tél. 01 48 83 65 51 ou 01 44 21 51 93
5 - Bassin Michelet 2, rue Michelet tél. 01 48 86 71 21
6 - Centre sportif Arroman ches 31 bis, rue du Port-au-Fouarre tél. 01 49 76 29 81
7 - Centre sportif et piscine Pierre Brossolette 51, avenue Pierre Brossolette tél. 01 42 83 09 50
8 - Centre sportif Gilbert-Noël 52, avenue Didier tél. 01 48 83 80 50
9 - Gymnase d’Arsonval Villa Vernier tél. 01 48 85 95 83
10 - Gymnase Mahieu 72, avenue Mahieu tél. 01 48 83 56 20
11 - Gymnase Rabelais 6, rue du Pont-de-Créteil tél. 01 48 85 75 41
12 - Piscine Caneton 79, avenue Jean-Jaurès tél. 01 48 89 34 80
13 - Plateau de l’Est (scolaires) 16, avenue de l’Est tél. 01 48 83 64 42
14 - Stade Chéron 2, avenue de Neptune
14 - Salle Paté 30, avenue Pierre-Brossolette tél. 01 42 83 99 17
15 - Stade des Corneilles 47, boulevard des Corneilles tél. 01 48 83 90 61
16 - Stade Auguste-Marin 32, boulevard de Champigny tél. 01 48 89 57 46
17 - Stade Fernand Sastre 50, avenue Raspail tél. 01 48 86 75 48
18 - Stands de tir 34, avenue Pierre Brossolette 51, avenue Pierre Brossolette
19 - Tennis de Condé 1, impasse de Condé
Le Stade Paul-Meyer (39, rue de Paris à Sucy-en-Brie - tél. 01 45 90 21 42) et le Centre hippique municipal de Saint-Maur (route des Bruyères à Marolles-en-Brie - tél. 01 45 95 27 27), équipements municipaux situés hors de la commune, n’apparaissent pas sur cette carte.