Le soutien aux associations peut également prendre la forme d'une subvention aux associations
Conformément à la législation, vous trouverez ci-après la répartition des subventions aux associations (hors associations sportives) pour l'année 2016 :
| Association | SIRET OU SIREN | N° RECEPISSÉ PREF | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT | SUBVENTION AFFECTÉE |
| A l'école de TED et ses amis | 78847197700017 | W941007558 | 3 000,00 € | |
| Accueil des Villes Françaises - St Maur | 48912322400011 | W941003897 | 250,00 € | |
| Action Citoyenne Jeunesse et Mémoire | 47962415700018 | 0941014812 | 30 000,00 € | |
| Amis de la Jeunesse d'Adamville | 502013212 | 173942 | 2 000,00 € | |
| Amitiés d'Automne | 31952800600020 | W941001405 | 35 000,00 € | |
| Amitié Franco-Israéliennes de Saint-Maur | 75263297600011 | W941006133 | 1 200,00 € | |
| APEI 94 Section St Maur bords de Marne | 775740582 | W941000535 | 3 000,00 € | |
| APEL Jeanne d'Arc | 511095 | 1 000,00 € | ||
| APEL Le Rosaire | 811230853 | W941001619 | 1 000,00 € | |
| APEL Saint-André | 2026 | 1 000,00 € | ||
| APPROCHE | 41214151700026 | 1/07820 | 15 000,00 € | |
| Art scénique et compagnie | 81222260200011 | W941003837 | 500,00 € | |
| Association aumoneries catholiques de l'enseignement public AACEP | 78833681600012 | 85/00056/43 | 1 500,00 € | |
| Association d'assistance de Saint-Maur | 78577228600015 | 164541 | 1 500,00 € | |
| Association d'entraide du personnel communal - AEP | W941005668 | 64 845,52 € | ||
| Association des parents d'élèves des écoles publiques de Saint-Maur APESM | W941001838 | 400,00 € | ||
| Association des parents indépendants du groupe scolaire La Pie - API | W941007143 | 150,00 € | ||
| Association familiale catholique de Saint-Maur et des communes environnantes | 94068591 | 150,00 € | ||
| Association générale des familles | 78577272400049 | W941005101 | 1 500,00 € | |
| Association Parabole | 4889107120014 | W941000694 | 1 000,00 € | |
| Association pour le don de sang bénévole de Saint-Maur | 51771887000010 | W941002217 | 2 000,00 € | |
| Association Saint-Maurienne A3A | 78577355700042 | W94068046 | 50 000,00 € | |
| Association Saint-Maurienne de soins d'aide aux personnes et de garde à domicile ASSAPGD | 78577336700038 | 63-459 | 150 000,00 € | |
| Association Saint-Maurienne des amis des animaux | 53790048200010 | 94068212 | 90 000,00 € | |
| Association Saint-Nicolas | W941007472 | 600,00 € | ||
| Atelier scène (1+1=3) | 50508379000038 | W941002710 | 200,00 € | |
| Atelier théâtre de la cité | 31341264500027 | 94068230 | 1 140 000,00 € | |
| Ateliers d'art de Saint-Maur | 33905873700018 | 94068529 | 150 000,00 € | |
| Atout chant | 44022433500024 | W941003497 | 1 000,00 € | |
| Au fil de l'eau | 32697828500053 | W941001661 | 30 000,00 € | |
| Chante Marne | 42851860900022 | W941001637 | 500,00 € | |
| CIDFF du Val de Marne Centre d'information sur les droits des femmes et des familles | 31251792300016 | W941000921 | 35 000,00 € | |
| Club de scrabble de la boucle | 50148887800015 | 781568 | 600,00 € | 2 500,00 €
|
| Club d'échecs de Saint-Maur | 43816133300036 | 0941012568 | 3 000,00 € | |
| Comité de jumelage de Saint-Maur | 30449729000011 | 65298 | 5 000,00 € | |
| Comité de quartier Saint-Maur Créteil - Vieux St Maur | 2201115919906 | W941005199 | 1 000,00 € | |
| Comité des intérêts généraux du quartier d'Adamville | 799492749 | 01145 | 1 000,00 € | |
| Conseil citoyen des Rives de la Marne | 1300091860011 | W941010137 | 1 000,00 € | 2 000,00 € |
| Créer avec la langue française | 40441298400037 | 94068755 | 1 500,00 € | |
| Croix rouge française | 77567227221138 | W941012577 | 6 000,00 € | |
| Danse les yeux fermés | 78920533300014 | W941007443 | 500,00 € | |
| EHEO Saint-Maur | W941005731 | 300,00 € | ||
| Email et fusion | 50124084000014 | W941002797 | 300,00 € | |
| Enfance et famille d'adoption - EFA 94 | 50105430800017 | W941000673 | 300,00 € | |
| Enfants d'ici et d'ailleurs | 49400598600018 | 0941001457 | 500,00 € | |
| Ensemble orchestral allegro | 1/07214 | 300,00 € | ||
| Famille de France association de Saint-Maur | W941003159 | 100,00 € | ||
| Fédération nationale André Maginot des anciens combattants | W942000237 | 300,00 € | ||
| Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc, Tunisie comité de St Maur FNACA | 53012476700019 | W941001974 | 2 000,00 € | |
| Fraternité chrétienne des malentendants du Val de Marne | 79902842800016 | W941008160 | 250,00 € | |
| Groupement de défense sanitaire des abeilles | 49380795200012 | 1322253 | 300,00 € | |
| Insertion service | 43205008600045 | W941001002 | 15 000,00 € | |
| Jeunesse et culture protestante | W941005749 | 6 100,00 € | ||
| La compagnie théâtrale de Saint-Maur | 33905234200013 | W942002134 | 1 500,00 € | |
| La ligue des droits de l'homme section St Maur - Bonneuil | 78457872600043 | 151-672 | 100,00 € | |
| La plaquette de Saint-Maur | 53864799100016 | W941004974 | 250,00 € | |
| Les amis de la Pie A | 38443371000025 | 94068608 | 1 500,00 € | |
| Les médaillés militaires 160ème section | 342006491 | 154-547 | 250,00 € | |
| Les petits frères des pauvres | 77568025900105 | W751012234 | 2 000,00 € | |
| L'Happy Jazz | 51790614500019 | W941004636 | 20 000,00 € | |
| Ligue universelle du bien public | 33762441500010 | W751014663 | 25 000,00 € | |
| Lire ensemble à St Maur | W941004969 | 300,00 € | ||
| MAGEV | 44422772200014 | W941002934 | 1 000,00 € | |
| Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte | 30980220500505 | W751030610 | 250,00 € | |
| Peuples du désert Mauritanien | 49196453200015 | 941002038 | 400,00 € | |
| Prévention routière comité du Val de Marne | 77571979201975 | 13699 | 1 000,00 € | |
| Protection civile | 81050669100015 | W942005001 | 2 000,00 € | |
| Radio club de Saint-Maur | 01139 | 1 000,00 € | ||
| Restaurant du coeur | 42371014400043 | 941011435 | 2 000,00 € | |
| Saint-Maur Patch Work passion | 433786621 | 0941011558 | 100,00 € | |
| Scouts et guides de France | 77568202400010 | 1102 | 2 100,00 € | |
| Scouts unitaires de France | 775671431 | W921003499 | 580,00 € | |
| Secours catholique - équipe de Saint-Maur | 77566669601575 | 9092 | 5 000,00 € | |
| Secours populaire français | 48175245900018 | 0941001628 | 1 300,00 € | |
| Société d'entraide des membres de la légion d'honneur | 775666407000310 | 160539 | 200,00 € | |
| Société des artistes du Val de Marne | W941005542 | 1 000,00 € | ||
| Société d'horticulture de Saint-Maur | 81358636900015 | W941009739 | 2 500,00 € | |
| Société Saint-Vincent de Paul L. Marillac | 47797705200018 | 68/953 | 4 000,00 € | |
| Solidarité nouvelle pour le logement | 48035781300041 | W942017555 | 1 000,00 € | |
| Terre'Anoe (épicerie solidaire) | W941010358 | 3 000,00 € | 12 000,00 € | |
| Union locale FCPE Saint-Maur | 3626 | 500,00 € | ||
| Union locale P.E.E.P. Saint-Maur | 33095700200018 | W941004454 | 900,00 € | |
| Union nationale des amis et familles de malades mentaux du Val de Marne | 78436348301105 | 63/829 | 500,00€ | |
| Union nationale des combattants en Afrique du Nord UNC-AFN | 51812217100011 | 0941001472 | 300,00 € | |
| Université pour tous de Saint-Maur | 42822695500014 | W941000629 | 1 300,00 € | |
| Visite des malades dans les établissements hospitaliers du Val de Marne | 49421681500014 | W941005073 | 250,00 € |
Localisation
Saint-Maur Animation
27/31 avenue du Port au Fouarre 94100 Saint-Maur
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Contacter par mail Saint-Maur Animation
à voir aussi
Dernière mise à jour : 21 février 2022